¡ Libertad para Invertir !
Invierte en los mejores fondos de inversión con el menor coste.
GROUPAMA ENTREPRISES "M"
Rentabilidad
Ratio / Producto | GROUPAMA ENTREPRISES "M" | S&P 500 Growth Index | |
---|---|---|---|
Retorno anualizado La rentabilidad total anualizada obtenida por una inversión cada año en un periodo determinado | 0% | 0% | |
Alpha Alpha es la aportación positiva o negativa de un fondo sobre la rentabilidad esperada del benchmark | 0.00 | 0.00 |
Riesgo
Ratio / Producto | GROUPAMA ENTREPRISES "M" | S&P 500 Growth Index | |
---|---|---|---|
Volatilidad El grado de variación de los rangos de precios de los fondos a lo largo del tiempo, medido por la desviación estándar de la rentabilidad. Se presenta anualizado | 0.00% | 0.00% | |
Mayor caída Máximo drawdown es el descenso de un fondo de su punto máximo a su punto mínimo en un periodo determinado | -0.00% | -0.00% | |
Tiempo de recuperación Número máximo de días de negociación entre dos máximos históricos en un periodo determinado | 1 meses | 1 meses | |
Correlación La correlación entre las rentabilidades del fondo y el índice de referencia | 0.00 | 0.00 | |
Downside risk Downside deviation mide únicamente las desviaciones de las rentabilidades negativas | 0.00% | 0.00% | |
Beta Beta es una medida del riesgo sistémico del fondo relativa a los movimientos del benchmark | 1.00 | 1.00 | |
Bull Beta Bull Beta es una medida de la sensibilidad de la rentabilidad de un fondo a cambios positivos en el rendimiento de su benchmark | 1.01 | 1.00 | |
Bear Beta Bear Beta es una medida de la sensibilidad de la rentabilidad de un fondo a cambios negativos en el rendimiento de su benchmark | 0.78 | 1.00 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Ratio / Producto | GROUPAMA ENTREPRISES "M" | S&P 500 Growth Index | |
---|---|---|---|
Omega El ratio Omega es la relación de probabilidad ponderada de ganancias por encima del tipo libre de riesgo | 14.42 | 14.41 | |
Sharpe El ratio Sharpe mide la rentabilidad obtenida por el fondo por cada unidad de riesgo | 6.90 | 7.08 | |
Calmar El ratio de Calmar es la rentabilidad total anualizada frente al riesgo de caída máxima | -13.61 | -13.20 | |
Sortino El ratio Sortino es una modificación del ratio Sharpe, donde la volatilidad se calcula únicamente teniendo en cuenta los rendimientos negativos | 62.40 | 39.23 | |
Tracking error La desviación típica de la diferencia de rentabilidades entre la cartera y el índice | 0.00% | 0.00% | |
Treynor El ratio Treynor relaciona la rentabilidad sobre el tipo sin riesgo dividido por la Beta del fondo | 0.01 | 0.01 | |
Information ratio Refleja cuanta rentabilidad de más obtiene el fondo sobre el índice de referencia por unidad de riesgo relativo (Tracking Error) | 0.09 | 0.09 |
Información | |
---|---|
ISIN | FR0010693051 |
Familia | TBD |
Divisa | EUR |
Gestora | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT |
UCITS | Sí |
Traspasable | No |
Categoría | Nota | Puntos IronIA |
---|---|---|
TBD | 31.03/100 | 2 ★ |
Comisión de gestión | 0.083% |
Gastos corrientes (OGC) | 0.08% |
Retrocesión | 0.00% |
Inversión inicial mínima | 0€ |
Aportación adicional mínima | 0.01€ |
Clase limpia | Sí |
Dividendos | No |